2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257

2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG Auto 4MATIC+

$84,888

Drive Away
0 views
$331 per week
14.98%
Comparison rate
  • 10% Deposit
  • 60 Month Term
  • 30% Final Payment
83,983 km
Automatic
Sedan
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257

Car Details

2019 Mercedes-Benz CLS-Class CLS53 AMG C257
Used Car
Sports Automatic
Sedan
83,983 km
Petrol
Stock no: UK13307
Build Date: January 1, 2019
Hoppers Crossing VIC 3029
White
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2999 cc
26 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Veracity Financial. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UK13307
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $76,399
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$326 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Veracity Financial. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Copyright © 2022 veracityfinancial All rights reserved

Powered By Dealer Studio